1. Форма обучения
Формами образовательного процесса являются практические и теоретические занятия, учебно-тематические экскурсионные маршруты, учебно-тренировочные походы и сборы, участие в мероприятиях разного уровня: городских, областных, региональных, Всероссийских.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения
2.Нормативные сроки обучения
Устанавливается каждой образовательной программой индивидуально.
3. Уровень образования
Дополнительное образование детей и взрослых
4. Язык, на котором осуществляется обучение, русский
5. Дети с иностранным гражданством в учреждении не обучаются
6. Количество детских объединений 74Социально - гуманитарная направленность
1. Юнармеец 12 - 16 лет 3 года
2. "В мире русского языка" 14 - 18 лет 2 года
3. "Добрая дорога детства" 5- 7 лет 1 год
4. "Искатели" 11 - 17 лет 3 года
5. "Математические ступеньки" 5 - 7 лет 2 года
6. "Умники и умницы" 7 - 8 лет 1 год
7. "Школа юнармии" 12 - 16 лет 3 года
8. "Я начинаю читать" 5 - 7 лет 3 года
Туристско-краеведческая направленность
9. "Кузбасс-мой дом" 13 - 17 лет 3 года
10. "Туризм +" 10 - 17 лет 3 года
11. "Туристята" 7 - 9 лет 3 года
12. "О тебе, мой край" 7 - 11 лет 3 года
Естественнонаучная направленность
13. "Ни шагу без математики" 15-18 лет 3 года
14."Экополис" 8-11 лет 3 года
Физкультурно - спортивная направленность
15 "Маленький мяч" 5 - 8 лет 3 года
16. "Мини-футбол" 8 - 14 лет 3 года
17. "Общая физическая подготовка с элементами футбола" 5 - 10 лет 3 года
18. "Страйкбол" 14 - 18 лет 3 года
19. "Школа бокса" 12 - 16 лет 3 года
20. "Юный спасатель" 12 - 16 лет 3 года
21. "Фитнес бум" 5-7 лет 1 год
22. "Бокс" 12 - 16 лет 3 года
23. "Футбол" 8 - 14 лет 3 года
Техническая направленность
24 "Конструирование из фанеры" 10 - 14 лет 3 года
25. "Инженерики" 6 - 9 лет 3 года
26. "Мастер - Я" 7 - 10 лет 3 года
27. "Медиацентр 25 кадр" 12-17 лет 2 года
28. "Пластилиновая ворона" 8 - 11 лет 2 года
29. "Юные инженерики" 6 - 9 лет 3 года
30. "Конструирование" 7 - 12 лет 3 года
31. "Мастер - Я +" 7 -10 лет 3 года
Художественная направленность
32. "Арт-дизайн" 13 - 17 лет 3 года
33. "Арт-Ландия"
34. "АЭРО-Старт" 13 - 17 лет 2 года
35."В ритме танца" 5 - 7 лет 1 год
36. В мире народного танца 7 - 14 лет 3 года
37. "Веселые нотки" 5 - 6 лет 2 года
38. "Вокал" 7-14 лет 3 года
39. "Волшебный сундучок" 5 - 7 лет 1 год
40. "Декор" 9-13 лет 3 года
41. "Дизайн кидс" 7 - 13 лет 3 года
42. "Дола" 5 - 6 лет 1 год
43. "Звонкий каблучок" 7 -10 лет 3 года
44. "ИЗОСтудия" 7 - 11 лет 1 год
45. "Индийский танец" 7 - 17 лет 3 года
46. "Искусство танца" 7 - 9 лет 3 года
47. "Истоки русской культуры" 10 - 14 лет 3 года
48. "Классический танец" 10 - 13 лет 3 года
49. "Коллекция идей" 8 -16 лет 3 года
50. "Креативное рисование" 5 - 6 лет 1 год
51. "Лепим сказку" 7 -11 лет 2 года
52. "Ловкие ладошки" 5 - 6 лет 1 год
53. "Мастерилки" 7 - 11 лет 3 года
54. "Мастерская фантазий" 8 - 16 лет 3 года
55. "Мир чудес" 9 - 15 лет 3 года
56. "Музыкальная сказка" 5 - 7 лет 1 год
57. "Образ и ритм" 7 - 9 лет 3 года
58. "Прекрасный мир танца" 10 - 17 лет 3 года
59. "Ритмическая мозаика" 5 - 6 лет 2 года
60. "Современная хореография" 14-18 лет 3 года
61. "Танцевальный стиль" 11 - 17 лет 3 года
62. "Театр мод" 14 - 18 лет 3 года
63. "Хореографическое искусство" 10 - 15 лет 3 года
64. "Художественное конструирование" 8 - 16 лет 2 года
65. "Волшебная бусинка+" 10 - 16 лет 3 года
66. "Народный танец" 10 - 16 лет 3 года
67. "Палитра творчества" 7 - 12 лет 3 года
68. Путь к успеху 15-18 лет 3 года
69. "Свирель" 10 - 14 лет 3 года
70. "Тестопластика" 8 - 15 лет 3 года
71. "Хор Радуга" 7 - 10 лет 3 года
72. "Эстрадный танец" 15 - 18 лет 3 года
73. "Эстрадный танец.Развитие." 15 - 18 лет 3 года
Направленность Количество программ
Художественная 42 дополнительных общеразвивающих программ
Социально-гуманитарная 8 дополнительные общеразвивающие программы
Естественнонаучная 2 дополнительные образовательные программы
Физкультурно-спортивная 9 дополнительных общеразвивающих программ
Туристско-краеведческая 4 дополнительные общеразвивающие программы
Техническая 8 дополнительные общеразвивающие программы
Итого 74 дополнительных общеразвивающих программы